পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4 ব্যাটারি | ওয়ারেন্টি: | 3 বছর |
---|---|---|---|
আবেদন: | হোম স্টোরেজ সিস্টেম | রেটেড ভোল্টেজ: | 24V |
ক্ষমতা: | 100AH থেকে 1200Ah | রঙ: | কালো এবং সাদা শেল বা কাস্টমাইজড |
টাইপ: | গভীর চক্র ব্যাটারি | টার্মিনাল: | কপার টার্মিনাল |
সাইকেল জীবন: | 2000 টিরও বেশি চক্র | উপাদান: | পরিবেশ বান্ধব |
জীবন নকশা: | 8-10 বছর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 24v গার্হস্থ্য প্রবাহ ব্যাটারি,400AH গার্হস্থ্য ব্যাটারি শক্তি সঞ্চয়স্থান,গার্হস্থ্য প্রবাহ ব্যাটারি লাইফপো |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
মডেল | TXF25.6-200BG | TXF51.2-100BG | TXF51.2-200BG | TXF51.2-100JJ | TXF25.6-100JJ |
ক্ষমতা WH | 5120 | 5120 | 20240 | 5120 | 2560 |
রেটেড ভোল্টেজ V | 25.6 | 51.2 | 25.6 | ||
চার্জিং বর্তমান A | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
চার্জিং বর্তমান সীমা A | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
সর্বোচ্চ স্রাব বর্তমান A 3 মিনিট | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 |
চার্জিং ভোল্টেজ V | 28.8 | 57.6 | 28.8 | ||
সুরক্ষা ভোল্টেজ V | 20 | 40 | 20 | ||
প্রদর্শন | LCD স্ক্রিন + LED লাইট | ||||
কুলিং | প্রাকৃতিক বাতাস | ||||
সুরক্ষা স্তর | IP40 | ||||
আপেক্ষিক আদ্রতা | 0~95% | ||||
কাজ তাপমাত্রা | চার্জ 0~45℃,স্রাব -20~50℃ | ||||
করতে পারা | কনফিগারযোগ্য | ||||
RS485 | কনফিগারযোগ্য | ||||
গোলমাল | 0dB | ||||
সমান্তরাল আবেদন | সমর্থন | ||||
গঠন | দেয়ালে লাগানো | র্যাক ডিজাইন | |||
মাত্রা মিমি | 380*685*170 | 380*685*170 | 660*685*170 | 482*460*176 | 482*460*176 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: TonyMa
টেল: 18858073356