|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4 ব্যাটারি | ওয়ারেন্টি: | 3 বছর |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | হোম স্টোরেজ সিস্টেম | রেটেড ভোল্টেজ: | 48v |
| আউটপুট শক্তি: | 5KW | ক্ষমতা: | 100AH থেকে 1200Ah |
| রঙ: | কালো এবং সাদা শেল বা কাস্টমাইজড | টাইপ: | গভীর চক্র ব্যাটারি |
| টার্মিনাল: | কপার টার্মিনাল | সাইকেল জীবন: | 2000 টিরও বেশি চক্র |
| উপাদান: | পরিবেশ বান্ধব | জীবন নকশা: | 8-10 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5kw গার্হস্থ্য ব্যাটারি স্টোরেজ সিস্টেম,100AH গার্হস্থ্য ব্যাটারি স্টোরেজ সিস্টেম,Lifepo4 ফ্লো ব্যাটারি স্ট্যাক |
||
এই পণ্যটি তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত: লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি, বিএমএস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, কন্ট্রোল বক্স এবং মেটাল শেল।
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | মন্তব্য |
| মডেল সংখ্যা | TDD-512-52AH | |
| রেটেড ভোল্টেজ (V) | 51.2 * N | |
| রেটেড ক্ষমতা (Ah) | ৫২ হি | 25C 0.5C স্রাব |
| সর্বোচ্চ চার্জিং ভোল্টেজ (V) | 56*N (কনফিগারযোগ্য) | |
| চার্জের জন্য সর্বোচ্চ সুরক্ষা ভোল্টেজ (V) | 58.4 * N | |
| সর্বনিম্ন সুরক্ষা ভোল্টেজ V | 40*N | |
| সর্বোচ্চ চার্জিং কারেন্ট (A) | 50 | |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং কারেন্ট (A) | 25 | |
| সর্বোচ্চ একটানা স্রাব বর্তমান (A) | 50 | |
| সর্বোচ্চ স্রাব বর্তমান (A) | 75 | 5S এর মধ্যে |
| কোষ চক্র জীবন সংখ্যা | 6000 | |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা চার্জ করার জন্য (°গ) | 0 ~ 45 | |
| ডিসচার্জ অপারেটিং পরিবেশের তাপমাত্রা (°গ) | - 20 ~ 50 | |
| পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা | 0 ~ 95% | |
| সুরক্ষাস্তর | IP43 |
| গোলমাল ডিবি | 0 | |
| নিয়ন্ত্রণ বাক্স পরামিতি | ||
| পণ্য মডেল নম্বর | TDDK102-512-50 | |
| স্ট্যান্ডার্ড ডিসি ভোল্টেজ পরিসীমা ভিডিসি | 102 ~ 512 | |
| কন্ট্রোল বক্স সর্বোচ্চ বর্তমান A | 50 | |
| * ইনপুট ভোল্টেজ VAC | 90~265V | |
| উচ্চতা মি | 4000 | |
| শক্তি বিতরণ সুইচ | সেখানে | |
| প্রদর্শন | ৫" | |
| যোগাযোগ পদ্ধতি | RJ45, RS485, CAN | |
| কুলিং পদ্ধতি | প্রাকৃতিক শীতলতা | |
| আকার (মিমি) | 600*300*190 | নেট সাইজ |
| ওজন (কেজি) | 15 কেজি | নেট ওজন |
| ব্যাটারি মডিউল | ||
| পণ্য মডেল নম্বর | TDDM51.2-52 | |
| রেটেড ভোল্টেজ (V) | 51.2 | |
| রেটেড ক্ষমতা (Ah) | 52 | |
| সর্বোচ্চ চার্জিং ভোল্টেজ (V) | 57.6 | |
| সর্বোচ্চ সুরক্ষা চার্জের ভোল্টেজ (V) | 58.4 | |
| সর্বনিম্ন সুরক্ষা ভোল্টেজ V | 40 | |
| সর্বোচ্চ চার্জিং কারেন্ট (A) | 50 | |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং কারেন্ট (A) | 25 | |
| সর্বোচ্চ একটানা স্রাব বর্তমান (A) | 50 | |
| সর্বোচ্চ স্রাব বর্তমান (A) | 75 | |
| আকার মিমি | 600*300*170 | |
| ওজন (কেজি | 31 | |
| বেস | ||
| আকার | 595*295*40 | |
| ওজন (কেজি | 5 | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: TonyMa
টেল: 18858073356