|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4 ব্যাটারি | ঘের উপাদান: | ABS |
|---|---|---|---|
| আইপি স্তর: | IP67 | রেটেড ভোল্টেজ: | 24V |
| স্রাব বর্তমান: | 12A | ওয়ারেন্টি: | 3 বছর |
| আবেদন: | ব্যাকআপ পাওয়ার, সীসা অ্যাসিড ব্যাটারি প্রতিস্থাপন | নামমাত্র ক্ষমতা: | 24Ah - 400ah |
| সাইকেল জীবন: | > 3000 বার | ক্ষমতার বিপরিতে: | 12আহ |
| কমপ্যাক্ট ডিজাইন করা: | বিল্ট-ইন বিএমএস সহ | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20℃-60℃ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 12AH পোর্টেবল Lifepo4 ব্যাটারি,BMS 24v 12ah lifepo4 ব্যাটারি,24v 12ah lifepo4 ব্যাটারি ব্যাকআপ পাওয়ার |
||
24V 12AH পোর্টেবল LiFePo4 ব্যাটারি লিথিয়াম ব্যাটারি
পণ্যের বৈশিষ্ট্য:
| মডেল | TE24-12 | TE24-30 | TE24-42 | TE24-54 | TE24-78 | TE24-100 | TE24-120 |
| ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 25.6 | ||||||
| ক্ষমতা (WH) | 307 | 768 | 1075 | 1382 | 1996 | 2560 | 3072 |
| চার্জিং কারেন্ট (A) | 6 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | 50 |
| ডিসচার্জিং কারেন্ট (A) | 12 | 30 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| চার্জিং ভোল্টেজ (V) | ২৮.৪ | ||||||
| সুরক্ষা ভোল্টেজ (V) | 20.8 | ||||||
| কাজ তাপমাত্রা | চার্জিং তাপমাত্রা 0~45℃, ডিসচার্জিং তাপমাত্রা -20~60℃ | ||||||
| সুরক্ষা স্তর | IP67 | ||||||
| মাত্রা | 181*77*167 | 229*138*217 | 260*168*209 | 330*172*214 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
| ওজন | |||||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: TonyMa
টেল: 18858073356