পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4 ব্যাটারি | ঘের উপাদান: | ABS |
---|---|---|---|
আইপি স্তর: | IP67 | রেটেড ভোল্টেজ: | 48v |
স্রাব বর্তমান: | 30A | ওয়ারেন্টি: | 3 বছর |
আবেদন: | ব্যাকআপ পাওয়ার, সীসা অ্যাসিড ব্যাটারি প্রতিস্থাপন | নামমাত্র ক্ষমতা: | 24Ah - 400ah |
সাইকেল জীবন: | > 3000 বার | ক্ষমতার বিপরিতে: | 30আহ |
কমপ্যাক্ট ডিজাইন করা: | বিল্ট-ইন বিএমএস সহ | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20℃-60℃ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 24AH পোর্টেবল Lifepo4 ব্যাটারি,UPS 48v 24ah lifepo4 ব্যাটারি,পোর্টেবল 48v 24ah লাইফপো4 ব্যাটারি |
48V 24AH পোর্টেবল LiFePo4 ব্যাটারি লিথিয়াম ব্যাটারি
পণ্যের বৈশিষ্ট্য:
মডেল | TE48-12 | TE48-24 | TE48-30 | TE48-42 | TE48-54 | TE48-60 | TE48-72 |
ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 51.2 | ||||||
ক্ষমতা (WH) | 307 | 1228 | 1536 | 2150 | 2765 | 3072 | 3686 |
চার্জিং কারেন্ট (A) | 6 | 12 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 |
ডিসচার্জিং কারেন্ট (A) | 12 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 |
চার্জিং ভোল্টেজ (V) | 56.8 | ||||||
সুরক্ষা ভোল্টেজ (V) | 41.6 | ||||||
কাজ তাপমাত্রা | চার্জিং তাপমাত্রা 0~45℃, ডিসচার্জিং তাপমাত্রা -20~60℃ | ||||||
সুরক্ষা স্তর | IP67 | ||||||
মাত্রা | 229*138*217 | 330*172*214 | 483*170*240 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 | 520*269*220 |
ওজন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: TonyMa
টেল: 18858073356