|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4 ব্যাটারি | ঘের উপাদান: | ABS |
|---|---|---|---|
| আইপি স্তর: | IP67 | রেটেড ভোল্টেজ: | 12V |
| স্রাব বর্তমান: | 100A | ওয়ারেন্টি: | 3 বছর |
| আবেদন: | ব্যাকআপ পাওয়ার, সীসা অ্যাসিড ব্যাটারি প্রতিস্থাপন | নামমাত্র ক্ষমতা: | 50Ah - 400ah |
| সাইকেল জীবন: | > 3000 বার | ক্ষমতার বিপরিতে: | 100ah |
| কমপ্যাক্ট ডিজাইন করা: | বিল্ট-ইন বিএমএস সহ | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20℃-60℃ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোর্টেবল 12v 100ah লিথিয়াম লাইফপো4,ABS 12v 100ah লিথিয়াম লাইফপো4,12v লাইফপো4 100ah ব্যাটারি ব্যাকআপ পাওয়ার |
||
12V 100AH পোর্টেবল LiFePo4 ব্যাটারি লিথিয়াম ব্যাটারি
পণ্যের বৈশিষ্ট্য:
| মডেল | TE12-24 | TE12-50 | TE12-75 | TE12-100 | TE12-150 | TE12-200 | TE12-300 |
| ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 12.8 | ||||||
| ক্ষমতা (WH) | 307 | 640 | 960 | 1280 | 1920 | 2560 | 3840 |
| চার্জিং কারেন্ট (A) | 12 | 25 | 38 | 50 | 100 | 100 | 150 |
| ডিসচার্জিং কারেন্ট (A) | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| চার্জিং ভোল্টেজ (V) | 14.2 | ||||||
| সুরক্ষা ভোল্টেজ (V) | 10.4 | ||||||
| কাজ তাপমাত্রা | চার্জিং তাপমাত্রা 0~45℃, ডিসচার্জিং তাপমাত্রা -20~60℃ | ||||||
| সুরক্ষা স্তর | IP67 | ||||||
| মাত্রা | 181*77*167 | 229*138*217 | 260*168*209 | 330*172*214 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: TonyMa
টেল: 18858073356