|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | MPPT হাইব্রিড সোলার ইনভার্টার | টাইপ: | হাইব্রিড সোলার ইনভার্টার |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | বাড়িতে সোলার পাওয়ার সিস্টেম | ইনপুট ভোল্টেজ: | 200-1000V ডিসি |
| আউটপুট শক্তি: | 1~12kW | আউটপুট ভোল্টেজ: | 110V/220V/230V/240V |
| আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz/60Hz | আউটপুট তরঙ্গরূপ: | প্রু সাইন ওয়েভ |
| আউটপুট বর্তমান: | 0~75A | আউটপুট প্রকার: | একাধিক |
| দক্ষতা: | >97% | সুরক্ষা: | ওভারলোড ওভার-হিট, ওভার টেম্পারেচার এবং শর্ট সার্কিট, ওভারভোল্টেজ, ওভারচার্জ |
| ওজন: | 28 কেজি | ওয়ারেন্টি: | 5 বছর |
| প্রদর্শন: | এলসিডি | রঙ: | ধূসর বা OEM |
| আইপি স্তর: | IP65 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 7.6kw হাইব্রিড সোলার ইনভার্টার mppt,400V হাইব্রিড সোলার ইনভার্টার mppt,mppt সোলার প্যানেল চার্জ কন্ট্রোলার |
||
| ইনপুট (PV) | ||||
| সর্বোচ্চপিভি ইনপুট পাওয়ার | 10KW | 11.7KW | 13KW | 14.82KW |
| সর্বোচ্চপিভি ইনপুট ভোল্টেজ | 550V | |||
| ভোল্টেজ শুরু করুন | 120V | |||
| MPP ভোল্টেজ পরিসীমা | 125V~500V | |||
| রেট করা MPPT ভোল্টেজ রেঞ্জ | 360V | |||
| সর্বোচ্চMPPT প্রতি ইনপুট কারেন্ট | 12A | |||
| MPPT/স্ট্রিং এর সংখ্যা | 4/1 | |||
| আউটপুট (AC) | ||||
| সর্বোচ্চআউটপুট বর্তমান | 33A | 39.2A | 43.5A | 49.5A |
| হারের ক্ষমতা | 7.6kVA | 9kVA | 10kVA | 11.4kVA |
| রেটেড ভোল্টেজ | 230V, L+N+PE | |||
| অপারেটিং ভোল্টেজ পরিসীমা | 176V~270V | |||
| রেট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz | |||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1 | |||
| THDi | < 2% | |||
| আউটপুট (ইপিএস) | ||||
| হারের ক্ষমতা | 7.6kVA | 9kVA | 10kVA | 11.4kVA |
| রেটেড ভোল্টেজ | 230Vac | |||
| রেট করা বর্তমান | 33A | 39.2A | 43.5A | 49.5A |
| রেট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz | |||
| স্বয়ংক্রিয় সুইচিং সময় | <20 মি | |||
| ওভারলোড ক্ষমতা | 120%, 60S/150%, 1S | |||
| THDU | <2% | |||
| ব্যাটারি | ||||
| ব্যাটারি ভোল্টেজ পরিসীমা | 85~400V | |||
| চার্জ/ডিসচার্জ কারেন্ট | 80A/80A | 62.5A/62.5A | 69.5A/69.5A | 79A/79A |
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম | |||
| যোগাযোগ | CAN/RS485 | |||
| দক্ষতা | ||||
| সর্বোচ্চডিসি দক্ষতা | 98.2% | |||
| ইউরোপীয় দক্ষতা | 97.2% | |||
| এমপিপিটি দক্ষতা | 99.9% | |||
| ব্যাটারি চার্জ/ডিসচার্জ দক্ষতা | 95.5% | |||
| যোগাযোগ | ||||
| প্রদর্শন | এলসিডি | |||
| যোগাযোগ | RS485/CAN/DRM, ঐচ্ছিক: Wifi/LAN | |||
| স্ট্যান্ডার্ড | ||||
| সার্টিফিকেট | সিই | |||
| সাধারণ তথ্য | ||||
| মাত্রা (W x H x D ) | 530 x 565 x 220 মিমি | |||
| ওজন | 30 কেজি | |||
| অপারেশন তাপমাত্রা | -25℃~+60℃ | |||
| কলিং পদ্ধতি | জোরপূর্বক বায়ু কুলিং | |||
| সুরক্ষা স্তর | IP65 | |||
| গোলমাল | <35dB | |||
| সর্বোচ্চঅপারেশন উচ্চতা | 5000M (2000M এর উপরে ডেরেট) | |||
| আপেক্ষিক আদ্রতা | 0~95% | |||
| শক্তি খরচ | <3W | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: TonyMa
টেল: 18858073356