|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | MPPT হাইব্রিড সোলার ইনভার্টার | টাইপ: | হাইব্রিড সোলার ইনভার্টার |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | বাড়িতে সোলার পাওয়ার সিস্টেম | ইনপুট ভোল্টেজ: | 200-1000V ডিসি |
| আউটপুট শক্তি: | 1~12kW | আউটপুট ভোল্টেজ: | 110V/220V/230V/240V |
| আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz/60Hz | আউটপুট তরঙ্গরূপ: | প্রু সাইন ওয়েভ |
| আউটপুট বর্তমান: | 0~75A | আউটপুট প্রকার: | একাধিক |
| দক্ষতা: | >97% | সুরক্ষা: | ওভারলোড ওভার-হিট, ওভার টেম্পারেচার এবং শর্ট সার্কিট, ওভারভোল্টেজ, ওভারচার্জ |
| ওজন: | 28 কেজি | ওয়ারেন্টি: | 5 বছর |
| প্রদর্শন: | এলসিডি | রঙ: | ধূসর বা OEM |
| আইপি স্তর: | IP65 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সোলার সিস্টেমের জন্য 8kw হাইব্রিড ইনভার্টার,সৌর সিস্টেমের জন্য 230V হাইব্রিড ইনভার্টার,mppt সোলার ইনভার্টার হাইব্রিড সিস্টেম |
||
এই একক-ফেজ হাইব্রিড বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল উত্তর আমেরিকা ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, ভিলা, যোগাযোগ বেস স্টেশন, যাযাবর এলাকা, খামার, আবাসিক পাওয়ার স্টেশন, ক্ষেত্রের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রযোজ্য।
1. উন্নত
* সর্বোচ্চ দক্ষতা 98.2% পর্যন্ত
* 4টি স্বাধীন MPPT ডিজাইন, বিভিন্ন দিকে আলোক শক্তির সম্পূর্ণ ব্যবহার।
* ভার্চুয়াল পাওয়ার স্টেশন ম্যানেজমেন্ট মোড বিতরণ করা হয়েছে।
* কম্পিউটার এবং মোবাইল ফোনের দূরবর্তী পর্যবেক্ষণ
2. নমনীয়
* মডেলটি 5-10kVA কভার করে, ইউনিফাইড অ্যাপ্রেয়ারেন্স ডিজাইন সহ।
* প্রশস্ত ব্যাটারি ইনপুট পরিসর, বিভিন্ন লিথিয়াম ব্যাটারি এবং সীসা-অ্যাসিডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
3. নির্ভরযোগ্য
* ব্যাটারি বিপরীত সংযোগ সুরক্ষা, চার্জ এবং স্রাব ব্যাটারির জীবন উন্নত করতে বুদ্ধিমান সফ্টওয়্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
* ইনপুট এবং আউটপুট বাজ সুরক্ষা, পিভি আরসিং সনাক্তকরণ।
* সম্পূর্ণ শক্তিতে ডিসচার্জ করুন এবং ব্যাটারি পূর্ণ হয়ে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চার্জারটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন।
* অফ গ্রিড ফুল পাওয়ার আউটপুট, ক্ষণস্থায়ী 1.5 বার ওভারলোড, নরম স্টার্ট মোড, এয়ার কন্ডিশনার, জলের পাম্প এবং অন্যান্য লোড সহ।
* নিরোধক সনাক্তকরণ, স্থল ত্রুটি সনাক্তকরণ, বৈদ্যুতিক শক প্রতিরোধ দ্বীপ সুরক্ষা.
4. ডিজাইন
* মার্জিত চেহারা, সুবিধাজনক তারের.
* IP65 ডিজাইন, প্রাকৃতিক কুলিং, বাহ্যিক ফ্যান ফ্রি ডিজাইন, কম শব্দ, উন্নত পরিষেবা জীবন।
| ইনপুট (PV) | ||||
| সর্বোচ্চপিভি ইনপুট পাওয়ার | 7.8KW | 10.4KW | 13KW | 15.6KW |
| সর্বোচ্চপিভি ইনপুট ভোল্টেজ | 500V | |||
| ভোল্টেজ শুরু করুন | 120V | |||
| MPP ভোল্টেজ পরিসীমা | 125V~500V | |||
| রেট করা MPPT ভোল্টেজ রেঞ্জ | 360V | |||
| সর্বোচ্চMPPT প্রতি ইনপুট কারেন্ট | 12A | |||
| MPPT/স্ট্রিং এর সংখ্যা | 4/1 | |||
| আউটপুট (AC) | ||||
| সর্বোচ্চআউটপুট বর্তমান | 27.3A | 36.4A | 45.4A | 50A |
| হারের ক্ষমতা | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
| রেটেড ভোল্টেজ | 230V, L+N+PE | |||
| গ্রিড ভোল্টেজ / পরিসীমা | 240/211~264V | |||
| অপারেটিং ভোল্টেজ পরিসীমা | 176V~270V | |||
| রেট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz | |||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1 | |||
| THDi | <3% | |||
| আউটপুট (ইপিএস) | ||||
| হারের ক্ষমতা | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
| রেটেড ভোল্টেজ | 220~240/110~120 ভ্যাক | |||
| রেট করা বর্তমান | 27.3A | 36.4A | 45.4A | 50A |
| রেট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz | |||
| স্বয়ংক্রিয় সুইচিং সময় | <20 মি | |||
| ওভারলোড ক্ষমতা | 120%, 10S/150%, 0.02S | |||
| THDU | <2% | |||
| ব্যাটারি | ||||
| ব্যাটারি ভোল্টেজ পরিসীমা | 85~400V | |||
| চার্জ/ডিসচার্জ কারেন্ট | 80A/80A | |||
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম | |||
| যোগাযোগ | CAN/RS485 | |||
| দক্ষতা | ||||
| সর্বোচ্চডিসি দক্ষতা | 98.2% | |||
| ইউরোপীয় দক্ষতা | 97.2% | |||
| এমপিপিটি দক্ষতা | 99.9% | |||
| ব্যাটারি চার্জ/ডিসচার্জ দক্ষতা | 95.5% | |||
| যোগাযোগ | ||||
| প্রদর্শন | এলসিডি | |||
| যোগাযোগ | RS485/CAN/DRM, ঐচ্ছিক: Wifi/LAN | |||
| স্ট্যান্ডার্ড | ||||
| সার্টিফিকেট | সিই | |||
| সাধারণ তথ্য | ||||
| মাত্রা (W x H x D ) | 530 x 660 x 200 মিমি | |||
| ওজন | 30 কেজি | |||
| অপারেশন তাপমাত্রা | -25℃~+60℃ | |||
| কলিং পদ্ধতি | জোরপূর্বক বায়ু কুলিং | |||
| সুরক্ষা স্তর | IP65 | |||
| গোলমাল | <35dB | |||
| সর্বোচ্চঅপারেশন উচ্চতা | 5000M (2000M এর উপরে ডেরেট) | |||
| আপেক্ষিক আদ্রতা | 0~95% | |||
| শক্তি খরচ | <3W | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: TonyMa
টেল: 18858073356