পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | MPPT হাইব্রিড সোলার ইনভার্টার | টাইপ: | হাইব্রিড সোলার ইনভার্টার |
---|---|---|---|
আবেদন: | বাড়িতে সোলার পাওয়ার সিস্টেম | ইনপুট ভোল্টেজ: | 200-1000V ডিসি |
আউটপুট শক্তি: | 1~12kW | আউটপুট ভোল্টেজ: | 110V/220V/230V/240V |
আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz/60Hz | আউটপুট তরঙ্গরূপ: | প্রু সাইন ওয়েভ |
আউটপুট বর্তমান: | 0~75A | আউটপুট প্রকার: | একাধিক |
দক্ষতা: | >97% | সুরক্ষা: | ওভারলোড ওভার-হিট, ওভার টেম্পারেচার এবং শর্ট সার্কিট, ওভারভোল্টেজ, ওভারচার্জ |
ওজন: | 28 কেজি | ওয়ারেন্টি: | 5 বছর |
প্রদর্শন: | এলসিডি | রঙ: | ধূসর বা OEM |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | mppt 3kw সোলার হাইব্রিড বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল,হাইব্রিড বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল mppt 200v,হাইব্রিড বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল mppt 1000v |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
ইনপুট (PV) | |||||
সর্বোচ্চপিভি ইনপুট পাওয়ার | 4.6KW | 6KW | 7KW | ||
সর্বোচ্চপিভি ইনপুট ভোল্টেজ | 500V | ||||
ভোল্টেজ শুরু করুন | 120V | ||||
MPP ভোল্টেজ পরিসীমা | 125V~500V | ||||
রেট করা MPPT ভোল্টেজ রেঞ্জ | 360V | ||||
সর্বোচ্চMPPT প্রতি ইনপুট কারেন্ট | 14A | ||||
MPPT/স্ট্রিং এর সংখ্যা | 2/1 | ||||
আউটপুট (AC) | |||||
সর্বোচ্চআউটপুট বর্তমান | 13A | 17.4A | 21.7A | ||
হারের ক্ষমতা | 3kVA | 4kVA | 5kVA | ||
রেট আউটপুট ভোল্টেজ | 230V, L + N + PE | ||||
অপারেটিং ভোল্টেজ পরিসীমা | 180V~280V | ||||
রেট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz | ||||
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1 | ||||
THDi | <3% | ||||
আউটপুট (ইপিএস) | |||||
হারের ক্ষমতা | 3kVA | 4kVA | 5kVA | ||
রেটেড ভোল্টেজ | 230V | ||||
রেট করা বর্তমান | 13A | 17.4A | 21.7A | ||
রেট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz | ||||
স্বয়ংক্রিয় সুইচিং সময় | <20 মি | ||||
ওভারলোড ক্ষমতা | 120%, 30S / 150%, 10S | ||||
THDU | <2% | ||||
ব্যাটারি | |||||
ব্যাটারি ভোল্টেজ পরিসীমা | 40-58V | ||||
সর্বোচ্চচার্জিং ভোল্টেজ | 58V | ||||
চার্জ/ডিসচার্জ কারেন্ট | 95A/62.2A | 95A/83.3A | 95A/104.2A | ||
ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম | ||||
যোগাযোগ | CAN/RS485 | ||||
দক্ষতা | |||||
সর্বোচ্চডিসি দক্ষতা | 98.2% | ||||
ইউরোপীয় দক্ষতা | 97.2% | ||||
এমপিপিটি দক্ষতা | 99.9% | ||||
ব্যাটারি চার্জ/ডিসচার্জ দক্ষতা | 95.5% | ||||
যোগাযোগ | |||||
প্রদর্শন | এলসিডি, টাচ স্ক্রিন | ||||
যোগাযোগ | RS485/CAN/DRM, ঐচ্ছিক: Wifi/LAN | ||||
স্ট্যান্ডার্ড | |||||
সার্টিফিকেট | সিই | ||||
সাধারণ তথ্য | |||||
মাত্রা (W x H x D ) | 550 x 7515x 200 মিমি | ||||
ওজন | 26 কেজি | ||||
অপারেশন তাপমাত্রা | -25℃~+60℃ | ||||
কলিং পদ্ধতি | জোরপূর্বক বায়ু কুলিং | ||||
সুরক্ষা স্তর | IP65/NEMA 3R | ||||
গোলমাল | <35dB | ||||
সর্বোচ্চঅপারেশন উচ্চতা | 5000M (2000M এর উপরে ডেরেট) | ||||
আপেক্ষিক আদ্রতা | 0~95% | ||||
শক্তি খরচ | <3W |
ব্যক্তি যোগাযোগ: TonyMa
টেল: 18858073356