|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ভোল্টেজ: | মডেলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় | মডেল: | শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা |
|---|---|---|---|
| ব্যাটারি: | LiFePO4 | যোগাযোগ প্রোটোকল: | মোডবাস, ক্যান, ইথারনেট |
| ওয়ারেন্টি: | 5 বছর | ফাংশন: | ব্যাকআপ পাওয়ার, পিক লোড শিফটিং |
| ওজন: | মডেলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় | ফায়ার সিস্টেম: | হ্যাঁ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | LiFePo4 বাণিজ্যিক শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা,বিএসইএস ব্যাটারি শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা,গ্যারান্টি সহ শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা |
||
বহিরঙ্গন PV-ESS ইন্টিগ্রেটেড ESS সিরিজ
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
প্রধান অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প
ভিলা, হোটেল, খামার, অফিস, শপিং মল, যোগাযোগের বেস স্টেশন
স্পেসিফিকেশন প্যারামিটার
|
পয়েন্ট |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| গ্রিড-টাইড প্যারামিটার | |||||
| নামমাত্র শক্তি | ৩০ কিলোওয়াট | ৬০ কিলোওয়াট | ১২৫ কিলোওয়াট | ১২৫ কিলোওয়াট | |
| গ্রিড-টাইড এসি ভোল্টেজ / ফ্রিকোয়েন্সি | ৪০০ ভোল্ট, ৩পি+এন+পিই, ৫০/৬০হার্জ ±৫% | ||||
| মোট হারমোনিক বিকৃতি (THD) | <৩% (৩০% এর বেশি লোড) | ||||
| সর্বাধিক শক্তি | ৩৩ কিলোওয়াট | ৬৬ কিলোওয়াট | ১৩৭ কিলোওয়াট | ১৩৭ কিলোওয়াট | |
| সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান | ৪৮ এ | ৯৬ এ | ১৯১ এ | ১৯১ এ | |
| গ্রিডের বাইরে প্যারামিটার | |||||
| নামমাত্র শক্তি | ৩০ কিলোওয়াট | ৬০ কিলোওয়াট | ১২৫ কিলোওয়াট | ১২৫ কিলোওয়াট | |
| সর্বাধিক শক্তি | ৩৩ কিলোওয়াট | ৬৬ কিলোওয়াট | ১৩৭ কিলোওয়াট | ১৩৭ কিলোওয়াট | |
| পরিবর্তন সময় | ≤20 এমএস | ||||
| নামমাত্র ভোল্টেজ এবং ফ্রিকোয়েন্সি | ৪০০ ভি/২৩০ ভি, ৫০/৬০ হার্জ | ||||
| আউটপুট ওভারলোড (বর্তমান) | 1.২৫ বার ১০ এর জন্য; ১.৫০ বার ১০০ মিমি জন্য | ||||
| PV পরামিতি | |||||
| নামমাত্র PV শক্তি | ৩৬ কিলোওয়াট | ৭২ কিলোওয়াট | ২৪০ কিলোওয়াট | ২৪০ কিলোওয়াট | |
| এমপিপিটি ভোল্টেজ রেঞ্জ | 200 ~ 830 ভিডিসি | 180-1000VDC | |||
| ম্যাক্স./মিনিট স্টার্ট ভোল্টেজ | ৮৫০ / ২৫০ ভিডিসি | ১৯৫-১১০০ভিডিসি | |||
| সর্বোচ্চ. পিভি আউটপুট বর্তমান | ৩২এ * ২ | ৩২এ * ৪ | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| ব্যাটারি পরামিতি | |||||
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ৬৩ কিলোওয়াট | ১১২ কিলোওয়াট | ২৪১ কিলোওয়াট | ২৬৪ কিলোওয়াট ঘন্টা | |
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | ||||
| সর্বোচ্চ ব্যাটারি চার্জিং বর্তমান | ১৫০ এ | ১৫০ এ | ১২০ এ | ১৬০ এ | |
| ব্যাটারি সুরক্ষা বর্তমান | ২০০ এ | ২০০ এ | ১৪৫ এ | ১৯২ এ | |
| সিস্টেম প্যারামিটার | |||||
| অপারেটিং পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -৩০ ~ ৫০°সি (৫০°সি এর বেশি অপারেশন) | ||||
| সঞ্চয়স্থানের তাপমাত্রা পরিসীমা | 0 ~ 40°C | ||||
| আর্দ্রতা পরিসীমা | 0 ~ 95%, অ-কন্ডেনসিং | ||||
| বায়ু শক্তি অ্যাক্সেস পোর্ট | ২টি পোর্ট, ২২০ ভি ইনপুট | ||||
| কন্ট্রোল মোড | ইএমএস + রিমোট মনিটরিং | ||||
| শীতল মোড | ব্যাটারির জন্য এয়ার কন্ডিশনার; পাওয়ার ইউনিটের জন্য বুদ্ধিমান জোরপূর্বক বায়ু শীতল | তরল শীতল | |||
| অগ্নি সুরক্ষা কনফিগারেশন | মডিউল-স্তরের অ্যারোসোল অগ্নিরোধক এবং সিস্টেম-স্তরের অ্যারোসোল অগ্নিরোধক | ||||
| বিদ্যুৎ ব্যর্থতা ব্যাকআপ ফাংশন | সিস্টেম পাওয়ার ব্যর্থতা ব্যাকআপ ফাংশন দিয়ে সজ্জিত | ||||
| ইনস্টলেশনের ধরন / সুরক্ষা শ্রেণি | আউটডোর / আইপি ৫৪ | ||||
| উচ্চতা অভিযোজন | ২০০০ মিটার পর্যন্ত; ২০০০ মিটারের উপরে অপারেশন | ||||
| পণ্যের মাত্রা | ১২০০*১০০০*২৩০০ | ১৬০০*১৩০০*২৩০০ | ১৬৫০*১৫০০*২৩৫০ | ||
| পণ্যের ওজন | ৯৬০ কেজি | ১২৯০ কেজি | ২৭৫০ কেজি | ২৯৩০ কেজি | |
| শিপিং সার্টিফিকেশন | UN38.3 শিপিং শংসাপত্র উপলব্ধ | ||||
| সম্মতি স্ট্যান্ডার্ড | সিই সার্টিফিকেট | ||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: TonyMa
টেল: 18858073356